Playa
Propiedades de playa
Apartamentos, casas y lotes frente al mar en Coronado, Playa Escondida, Santa Clara, Buenaventura y Playa Blanca, en el Pacífico y en el Caribe panameño. Para fines de semana, para vivir o para rentar.
Coronado (16) · Buenaventura (6) · Playa Escondida (5) · Santa Clara (3) · Playa Blanca (1) · Disponibilidad Playa Escondida
Playa
Coronado
Coronado
Casa en Coronado
Coronado
Terreno en Coronado
Coronado
Terreno en Coronado
Coronado
Terreno en Coronado
Coronado
Casa en Coronado
Coronado
Terreno en Coronado
Coronado
Villa en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Coronado
Apartamento en Coronado
Playa
Buenaventura
Buenaventura
Casa en Buenaventura
Buenaventura
Casa en Buenaventura
Buenaventura
Apartamento en Buenaventura
Buenaventura
Apartamento en Buenaventura
Buenaventura
Apartamento en Buenaventura
Buenaventura
Casa en Buenaventura
Playa
Playa Escondida
Playa Escondida
Apartamento en Playa Escondida
Playa Escondida
Apartamento en Playa Escondida
Playa Escondida
Apartamento en Playa Escondida
Playa Escondida
Apartamento en Playa Escondida
Playa Escondida
Apartamento en Playa Escondida
Playa
Santa Clara
Playa
Playa Blanca
Preventa y entrega inmediata
Disponibilidad actualizada
104 unidades disponibles hoy en Playa Escondida Resort & Marina. La lista se actualiza sola varias veces al día. Precios de lista, sujetos a cambio: escríbenos y te confirmamos disponibilidad, precio y formas de pago.
| Unidad | Metros | Recámaras | Baños | Piso | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T200-302 | 168.8 m² | 2 | 2 | 3 | US$638,064 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-304 | 349.8 m² | 3 | 3 | 3 | US$1,250,000 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-401 | 150.5 m² | 3 | 3 | 4 | US$521,483 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-402 | 182.2 m² | 3 | 3 | 4 | US$660,020 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-403 | 145.3 m² | 3 | 3 | 4 | US$567,469 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-404 | 145.3 m² | 3 | 3 | 4 | US$567,741 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-405 | 179.6 m² | 3 | 3 | 4 | US$650,601 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-406 | 141.4 m² | 3 | 2 | 4 | US$489,605 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-501 | 158.4 m² | 3 | 3 | 5 | US$548,856 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-502 | 182.6 m² | 3 | 3 | 5 | US$661,469 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-503 | 145.3 m² | 2 | 2 | 5 | US$566,845 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-504 | 145.3 m² | 2 | 2 | 5 | US$566,845 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-505 | 180 m² | 3 | 3 | 5 | US$652,050 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-506 | 141.4 m² | 3 | 2 | 5 | US$489,951 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-601 | 150.5 m² | 3 | 3 | 6 | US$521,483 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-602 | 182.2 m² | 3 | 3 | 6 | US$660,020 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-603 | 145.3 m² | 3 | 3 | 6 | US$566,844 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-604 | 145.3 m² | 3 | 3 | 6 | US$566,845 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-605 | 179.6 m² | 3 | 3 | 6 | US$650,601 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-606 | 141.4 m² | 3 | 2 | 6 | US$497,023 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-702 | 182.6 m² | 3 | 3 | 7 | US$671,055 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-703 | 145.3 m² | 2 | 2 | 7 | US$566,845 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-704 | 145.3 m² | 2 | 2 | 7 | US$566,845 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-705 | 180 m² | 3 | 3 | 7 | US$661,500 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-706 | 141.4 m² | 3 | 2 | 7 | US$497,375 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-801 | 150.5 m² | 3 | 3 | 8 | US$529,384 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-802 | 182.2 m² | 3 | 3 | 8 | US$669,585 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-803 | 145.3 m² | 3 | 3 | 8 | US$577,977 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-806 | 141.4 m² | 3 | 2 | 8 | US$497,023 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-901 | 158.4 m² | 3 | 3 | 9 | US$557,173 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-902 | 182.6 m² | 3 | 3 | 9 | US$671,055 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-903 | 145.3 m² | 2 | 2 | 9 | US$579,747 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-904 | 145.3 m² | 2 | 2 | 9 | US$579,747 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-905 | 180 m² | 3 | 3 | 9 | US$661,500 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-906 | 141.4 m² | 3 | 2 | 9 | US$497,375 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1001 | 150.5 m² | 2 | 2 | 10 | US$529,384 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1002 | 182.2 m² | 3 | 3 | 10 | US$688,716 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1003 | 145.3 m² | 2 | 2 | 10 | US$577,977 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1004 | 145.3 m² | 2 | 2 | 10 | US$578,256 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1005 | 179.6 m² | 3 | 3 | 10 | US$678,888 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1006 | 141.4 m² | 3 | 2 | 10 | US$497,023 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1101 | 158.4 m² | 2 | 2 | 11 | US$557,172 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1103 | 145.3 m² | 2 | 2 | 11 | US$577,341 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1105 | 180 m² | 3 | 3 | 11 | US$680,400 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1106 | 141.4 m² | 3 | 2 | 11 | US$497,375 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1202 | 182.2 m² | 3 | 3 | 12 | US$688,716 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1203 | 145.3 m² | 2 | 2 | 12 | US$588,486 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1205 | 179.6 m² | 3 | 3 | 12 | US$669,986 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1206 | 141.4 m² | 3 | 2 | 12 | US$497,023 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1301 | 158.4 m² | 2 | 2 | 13 | US$557,172 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1302 | 182.6 m² | 3 | 3 | 13 | US$690,228 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1304 | 145.3 m² | 2 | 2 | 13 | US$587,838 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1306 | 141.4 m² | 3 | 2 | 13 | US$497,375 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1401 | 138.4 m² | 2 | 2 | 14 | US$494,088 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1402 | 150.4 m² | 3 | 3 | 14 | US$568,512 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1503 | 143.5 m² | 1 | – | 15 | US$572,565 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1504 | 143.5 m² | 2 | 2 | 15 | US$572,565 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1505 | 215.5 m² | 3 | 3 | 15 | US$767,435 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1506 | 137.1 m² | 3 | 2 | 15 | US$489,447 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1601 | 138.4 m² | 2 | 2 | 16 | US$494,088 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1602 | 150.4 m² | 3 | 3 | 16 | US$600,096 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1603 | 120.5 m² | 1 | – | 16 | US$487,121 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1605 | 150.6 m² | 3 | 3 | 16 | US$600,894 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1606 | 137.1 m² | 3 | 2 | 16 | US$489,447 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1701 | 128.6 m² | 2 | 2 | 17 | US$459,102 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1702 | 147.5 m² | 3 | 3 | 17 | US$596,269 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1704 | 119.3 m² | 2 | 2 | 17 | US$482,271 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1801 | 138.4 m² | 2 | 2 | 18 | US$494,088 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-1802 | 150.4 m² | 3 | 3 | 18 | US$615,888 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-2101 | 137.6 m² | 2 | 2 | 21 | US$494,988 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-2102 | 214.8 m² | 3 | 3 | 21 | US$811,944 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-2103 | 217.2 m² | 3 | 3 | 21 | US$821,016 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-2104 | 133.6 m² | 2 | 2 | 21 | US$490,980 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| T200-2203 | 354.3 m² | 5 | 5 | 22 | US$1,283,452 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| Unidad | Metros | Recámaras | Baños | Piso | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100-101 | 381.71 m² | 3 | 3 | 1 | US$973,360 | Ver plano | Me interesa |
| T100-102 | 393.29 m² | 3 | 3 | 1 | US$1,002,890 | Ver plano | Me interesa |
| T100-201 | 152.6 m² | 3 | 3 | 2 | US$474,740 | Ver plano | Me interesa |
| T100-202 | 183.76 m² | 3 | 3 | 2 | US$581,050 | Ver plano | Me interesa |
| T100-301 | 152.58 m² | 3 | 3 | 3 | US$490,240 | Ver plano | Me interesa |
| T100-302 | 183.76 m² | 3 | 3 | 3 | US$609,200 | Ver plano | Me interesa |
| T100-306 | 137.03 m² | 3 | 2 | 3 | US$440,300 | Ver plano | Me interesa |
| T100-406 | 137.03 m² | 3 | 2 | 4 | US$440,300 | Ver plano | Me interesa |
| T100-501 | 152.58 m² | 3 | 3 | 5 | US$490,240 | Ver plano | Me interesa |
| T100-1101 | 263.36 m² | 4 | 4 | 11 | US$886,500 | Ver plano | Me interesa |
| T100-1201 | 260.23 m² | 3 | 3 | 12 | US$875,950 | Ver plano | Me interesa |
| Unidad | Metros | Recámaras | Baños | Piso | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T90-301 | 152.58 m² | 3 | 3 | 3 | US$480,627 | Ver plano | Me interesa |
| T90-401 | 152.58 m² | 4 | 3 | 4 | US$480,627 | Ver plano | Me interesa |
| T90-1101 | 263.36 m² | 4 | 4 | 11 | US$850,000 | Ver plano | Me interesa |
| T90-1103 | 260.83 m² | 4 | 4 | 11 | US$850,000 | Ver plano | Me interesa |
| T90-1203 | 260.83 m² | 3 | 4 | 12 | US$825,000 | Ver plano | Me interesa |
| Unidad | Metros | Recámaras | Baños | Piso | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T80-201 | 181.21 m² | 3 | 3 | 2 | US$570,812 | Ver plano | Me interesa |
| Unidad | Metros | Recámaras | Baños | Piso | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-09-901 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,500,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-09-902 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,500,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-10-1001 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,350,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-10-1002 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,350,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-11-1101 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,350,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-11-1102 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,350,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-09-903 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,350,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-09-904 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,350,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-10-1003 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,254,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-10-1004 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,254,000 | Ver plano | Me interesa |
| V-11-1104 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,254,000 | Ver plano | Me interesa |
| Unidad | Metros | Recámaras | Baños | Piso | Precio | Plano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-01E | 231.4 m² | 3 | 2 | 1 | US$655,000 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
| LV-02E | 231.4 m² | 3 | 2 | 2 | US$655,000 | Plano por WhatsApp | Me interesa |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿En qué playas de Panamá tienen propiedades?
Hoy tenemos 31 propiedades de playa: Coronado (16), Buenaventura (6), Playa Escondida (5), Santa Clara (3) y Playa Blanca (1). Además, 104 unidades nuevas en preventa y entrega inmediata en Playa Escondida.
¿Desde cuánto cuesta una propiedad de playa?
Hoy los precios en venta van de US$285,000 a US$4,000,000, y hay una en alquiler por US$18,000 al mes. Son precios publicados y pueden cambiar.
¿Tienen propiedades de playa en alquiler?
Sí: hoy hay una en alquiler, por US$18,000 al mes.
¿Cómo pregunto por una propiedad o reservo en Playa Escondida?
Escríbenos por WhatsApp al +507 6916-2104 con la propiedad o la unidad que te interesa. Te confirmamos disponibilidad, precio y formas de pago.
¿Buscas en la playa?
Cuéntanos qué playa te gusta y tu presupuesto, y te mandamos opciones, también las que todavía no están publicadas.

