Beach
Beach properties
Oceanfront apartments, homes and lots in Coronado, Playa Escondida, Santa Clara, Buenaventura and Playa Blanca, on Panama’s Pacific and Caribbean coasts. For weekends, to live or to rent out.
Coronado (16) · Buenaventura (6) · Playa Escondida (5) · Santa Clara (3) · Playa Blanca (1) · Playa Escondida availability
Beach
Coronado
Coronado
House in Coronado
Coronado
Land in Coronado
Coronado
Land in Coronado
Coronado
Land in Coronado
Coronado
House in Coronado
Coronado
Land in Coronado
Coronado
Villa in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Coronado
Apartment in Coronado
Beach
Buenaventura
Buenaventura
House in Buenaventura
Buenaventura
House in Buenaventura
Buenaventura
Apartment in Buenaventura
Buenaventura
Apartment in Buenaventura
Buenaventura
Apartment in Buenaventura
Buenaventura
House in Buenaventura
Beach
Playa Escondida
Playa Escondida
Apartment in Playa Escondida
Playa Escondida
Apartment in Playa Escondida
Playa Escondida
Apartment in Playa Escondida
Playa Escondida
Apartment in Playa Escondida
Playa Escondida
Apartment in Playa Escondida
Beach
Santa Clara
Beach
Playa Blanca
Pre-construction and move-in ready
Availability updated
104 units available today at Playa Escondida Resort & Marina. This list updates automatically several times a day. List prices, subject to change: message us to confirm availability, price and payment plans.
| Unit | Size | Beds | Baths | Floor | Price | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T200-302 | 168.8 m² | 2 | 2 | 3 | US$638,064 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-304 | 349.8 m² | 3 | 3 | 3 | US$1,250,000 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-401 | 150.5 m² | 3 | 3 | 4 | US$521,483 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-402 | 182.2 m² | 3 | 3 | 4 | US$660,020 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-403 | 145.3 m² | 3 | 3 | 4 | US$567,469 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-404 | 145.3 m² | 3 | 3 | 4 | US$567,741 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-405 | 179.6 m² | 3 | 3 | 4 | US$650,601 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-406 | 141.4 m² | 3 | 2 | 4 | US$489,605 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-501 | 158.4 m² | 3 | 3 | 5 | US$548,856 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-502 | 182.6 m² | 3 | 3 | 5 | US$661,469 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-503 | 145.3 m² | 2 | 2 | 5 | US$566,845 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-504 | 145.3 m² | 2 | 2 | 5 | US$566,845 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-505 | 180 m² | 3 | 3 | 5 | US$652,050 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-506 | 141.4 m² | 3 | 2 | 5 | US$489,951 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-601 | 150.5 m² | 3 | 3 | 6 | US$521,483 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-602 | 182.2 m² | 3 | 3 | 6 | US$660,020 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-603 | 145.3 m² | 3 | 3 | 6 | US$566,844 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-604 | 145.3 m² | 3 | 3 | 6 | US$566,845 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-605 | 179.6 m² | 3 | 3 | 6 | US$650,601 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-606 | 141.4 m² | 3 | 2 | 6 | US$497,023 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-702 | 182.6 m² | 3 | 3 | 7 | US$671,055 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-703 | 145.3 m² | 2 | 2 | 7 | US$566,845 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-704 | 145.3 m² | 2 | 2 | 7 | US$566,845 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-705 | 180 m² | 3 | 3 | 7 | US$661,500 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-706 | 141.4 m² | 3 | 2 | 7 | US$497,375 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-801 | 150.5 m² | 3 | 3 | 8 | US$529,384 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-802 | 182.2 m² | 3 | 3 | 8 | US$669,585 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-803 | 145.3 m² | 3 | 3 | 8 | US$577,977 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-806 | 141.4 m² | 3 | 2 | 8 | US$497,023 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-901 | 158.4 m² | 3 | 3 | 9 | US$557,173 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-902 | 182.6 m² | 3 | 3 | 9 | US$671,055 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-903 | 145.3 m² | 2 | 2 | 9 | US$579,747 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-904 | 145.3 m² | 2 | 2 | 9 | US$579,747 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-905 | 180 m² | 3 | 3 | 9 | US$661,500 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-906 | 141.4 m² | 3 | 2 | 9 | US$497,375 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1001 | 150.5 m² | 2 | 2 | 10 | US$529,384 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1002 | 182.2 m² | 3 | 3 | 10 | US$688,716 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1003 | 145.3 m² | 2 | 2 | 10 | US$577,977 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1004 | 145.3 m² | 2 | 2 | 10 | US$578,256 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1005 | 179.6 m² | 3 | 3 | 10 | US$678,888 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1006 | 141.4 m² | 3 | 2 | 10 | US$497,023 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1101 | 158.4 m² | 2 | 2 | 11 | US$557,172 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1103 | 145.3 m² | 2 | 2 | 11 | US$577,341 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1105 | 180 m² | 3 | 3 | 11 | US$680,400 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1106 | 141.4 m² | 3 | 2 | 11 | US$497,375 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1202 | 182.2 m² | 3 | 3 | 12 | US$688,716 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1203 | 145.3 m² | 2 | 2 | 12 | US$588,486 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1205 | 179.6 m² | 3 | 3 | 12 | US$669,986 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1206 | 141.4 m² | 3 | 2 | 12 | US$497,023 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1301 | 158.4 m² | 2 | 2 | 13 | US$557,172 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1302 | 182.6 m² | 3 | 3 | 13 | US$690,228 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1304 | 145.3 m² | 2 | 2 | 13 | US$587,838 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1306 | 141.4 m² | 3 | 2 | 13 | US$497,375 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1401 | 138.4 m² | 2 | 2 | 14 | US$494,088 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1402 | 150.4 m² | 3 | 3 | 14 | US$568,512 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1503 | 143.5 m² | 1 | – | 15 | US$572,565 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1504 | 143.5 m² | 2 | 2 | 15 | US$572,565 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1505 | 215.5 m² | 3 | 3 | 15 | US$767,435 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1506 | 137.1 m² | 3 | 2 | 15 | US$489,447 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1601 | 138.4 m² | 2 | 2 | 16 | US$494,088 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1602 | 150.4 m² | 3 | 3 | 16 | US$600,096 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1603 | 120.5 m² | 1 | – | 16 | US$487,121 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1605 | 150.6 m² | 3 | 3 | 16 | US$600,894 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1606 | 137.1 m² | 3 | 2 | 16 | US$489,447 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1701 | 128.6 m² | 2 | 2 | 17 | US$459,102 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1702 | 147.5 m² | 3 | 3 | 17 | US$596,269 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1704 | 119.3 m² | 2 | 2 | 17 | US$482,271 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1801 | 138.4 m² | 2 | 2 | 18 | US$494,088 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-1802 | 150.4 m² | 3 | 3 | 18 | US$615,888 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-2101 | 137.6 m² | 2 | 2 | 21 | US$494,988 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-2102 | 214.8 m² | 3 | 3 | 21 | US$811,944 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-2103 | 217.2 m² | 3 | 3 | 21 | US$821,016 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-2104 | 133.6 m² | 2 | 2 | 21 | US$490,980 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| T200-2203 | 354.3 m² | 5 | 5 | 22 | US$1,283,452 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| Unit | Size | Beds | Baths | Floor | Price | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100-101 | 381.71 m² | 3 | 3 | 1 | US$973,360 | View floor plan | I'm interested |
| T100-102 | 393.29 m² | 3 | 3 | 1 | US$1,002,890 | View floor plan | I'm interested |
| T100-201 | 152.6 m² | 3 | 3 | 2 | US$474,740 | View floor plan | I'm interested |
| T100-202 | 183.76 m² | 3 | 3 | 2 | US$581,050 | View floor plan | I'm interested |
| T100-301 | 152.58 m² | 3 | 3 | 3 | US$490,240 | View floor plan | I'm interested |
| T100-302 | 183.76 m² | 3 | 3 | 3 | US$609,200 | View floor plan | I'm interested |
| T100-306 | 137.03 m² | 3 | 2 | 3 | US$440,300 | View floor plan | I'm interested |
| T100-406 | 137.03 m² | 3 | 2 | 4 | US$440,300 | View floor plan | I'm interested |
| T100-501 | 152.58 m² | 3 | 3 | 5 | US$490,240 | View floor plan | I'm interested |
| T100-1101 | 263.36 m² | 4 | 4 | 11 | US$886,500 | View floor plan | I'm interested |
| T100-1201 | 260.23 m² | 3 | 3 | 12 | US$875,950 | View floor plan | I'm interested |
| Unit | Size | Beds | Baths | Floor | Price | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T90-301 | 152.58 m² | 3 | 3 | 3 | US$480,627 | View floor plan | I'm interested |
| T90-401 | 152.58 m² | 4 | 3 | 4 | US$480,627 | View floor plan | I'm interested |
| T90-1101 | 263.36 m² | 4 | 4 | 11 | US$850,000 | View floor plan | I'm interested |
| T90-1103 | 260.83 m² | 4 | 4 | 11 | US$850,000 | View floor plan | I'm interested |
| T90-1203 | 260.83 m² | 3 | 4 | 12 | US$825,000 | View floor plan | I'm interested |
| Unit | Size | Beds | Baths | Floor | Price | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T80-201 | 181.21 m² | 3 | 3 | 2 | US$570,812 | View floor plan | I'm interested |
| Unit | Size | Beds | Baths | Floor | Price | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-09-901 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,500,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-09-902 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,500,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-10-1001 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,350,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-10-1002 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,350,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-11-1101 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,350,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-11-1102 | 311 m² | 4 | 4 | 1 | US$1,350,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-09-903 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,350,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-09-904 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,350,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-10-1003 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,254,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-10-1004 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,254,000 | View floor plan | I'm interested |
| V-11-1104 | 301 m² | 4 | 4 | 2 | US$1,254,000 | View floor plan | I'm interested |
| Unit | Size | Beds | Baths | Floor | Price | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV-01E | 231.4 m² | 3 | 2 | 1 | US$655,000 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
| LV-02E | 231.4 m² | 3 | 2 | 2 | US$655,000 | Plan via WhatsApp | I'm interested |
FAQ
Frequently asked questions
Which beaches in Panama do you have properties at?
We currently have 31 beach listings: Coronado (16), Buenaventura (6), Playa Escondida (5), Santa Clara (3) and Playa Blanca (1). Plus 104 new pre-construction and move-in ready units at Playa Escondida.
How much does a beach property cost?
Prices for sale today range from US$285,000 to US$4,000,000, and there is one for rent at US$18,000 a month. These are listed prices and may change.
Do you have beach properties for rent?
Yes: there is one for rent today, at US$18,000 a month.
How do I ask about a property or reserve at Playa Escondida?
Message us on WhatsApp at +507 6916-2104 with the property or unit you like. We confirm availability, price and payment plans.
Looking for a place at the beach?
Tell us which beach you like and your budget, and we will send you options, including ones not yet listed.

